botanikanet revised this gist 1 year ago. Go to revision
No changes
botanikanet revised this gist 1 year ago. Go to revision
1 file changed, 28 insertions
Metrics(file created)
| @@ -0,0 +1,28 @@ | |||
| 1 | + | Бизнесовые метрики: | |
| 2 | + | GMV - на сколько мы напродавали | |
| 3 | + | AOV - средний чек | |
| 4 | + | CoGS - стоимость товаров, которые мы продали | |
| 5 | + | СpO - стоимость одного заказа | |
| 6 | + | DCpO - сколько кладем в карман с заказа | |
| 7 | + | LTV - сколько за всю жизнь клиент принес денег | |
| 8 | + | CAC - стоимость привлечения клиента | |
| 9 | + | ||
| 10 | + | Продуктовые метрики: | |
| 11 | + | GMV | |
| 12 | + | (D|M|W)AU - аудитория (daily,monthly, weekly) | |
| 13 | + | Conversion - конверсия из X в Y | |
| 14 | + | AOV | |
| 15 | + | RetentionRate - возвращаемость | |
| 16 | + | ||
| 17 | + | Курьерский продукт | |
| 18 | + | CTE - Click to eat | |
| 19 | + | OPH - Orders Per Hour | |
| 20 | + | LCPO - Logictic CPO | |
| 21 | + | MPH - Money per hour | |
| 22 | + | ||
| 23 | + | Бэкофисный продукт | |
| 24 | + | CTE - Click to eat | |
| 25 | + | OSA - On Shelf Availability | |
| 26 | + | DC - Direct Contribution | |
| 27 | + | ||
| 28 | + | EBITDA - Сколько мы зарабатываем | |
Newer
Older