Metrics
· 946 B · Text
Raw
Бизнесовые метрики:
GMV - на сколько мы напродавали
AOV - средний чек
CoGS - стоимость товаров, которые мы продали
СpO - стоимость одного заказа
DCpO - сколько кладем в карман с заказа
LTV - сколько за всю жизнь клиент принес денег
CAC - стоимость привлечения клиента
Продуктовые метрики:
GMV
(D|M|W)AU - аудитория (daily,monthly, weekly)
Conversion - конверсия из X в Y
AOV
RetentionRate - возвращаемость
Курьерский продукт
CTE - Click to eat
OPH - Orders Per Hour
LCPO - Logictic CPO
MPH - Money per hour
Бэкофисный продукт
CTE - Click to eat
OSA - On Shelf Availability
DC - Direct Contribution
EBITDA - Сколько мы зарабатываем
| 1 | Бизнесовые метрики: |
| 2 | GMV - на сколько мы напродавали |
| 3 | AOV - средний чек |
| 4 | CoGS - стоимость товаров, которые мы продали |
| 5 | СpO - стоимость одного заказа |
| 6 | DCpO - сколько кладем в карман с заказа |
| 7 | LTV - сколько за всю жизнь клиент принес денег |
| 8 | CAC - стоимость привлечения клиента |
| 9 | |
| 10 | Продуктовые метрики: |
| 11 | GMV |
| 12 | (D|M|W)AU - аудитория (daily,monthly, weekly) |
| 13 | Conversion - конверсия из X в Y |
| 14 | AOV |
| 15 | RetentionRate - возвращаемость |
| 16 | |
| 17 | Курьерский продукт |
| 18 | CTE - Click to eat |
| 19 | OPH - Orders Per Hour |
| 20 | LCPO - Logictic CPO |
| 21 | MPH - Money per hour |
| 22 | |
| 23 | Бэкофисный продукт |
| 24 | CTE - Click to eat |
| 25 | OSA - On Shelf Availability |
| 26 | DC - Direct Contribution |
| 27 | |
| 28 | EBITDA - Сколько мы зарабатываем |